| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 02:16 | 02:56 | 40 分鐘 |
2 | 01:24 | 02:14 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-09-13 | 00:49 | 02:24 | 95 分鐘 |
4 | 2024-09-12 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
5 | 00:57 | 01:20 | 23 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 01:46 | 02:23 | 37 分鐘 |
7 | 00:30 | 01:44 | 74 分鐘 | |
8 | 2024-09-09 | 16:58 | 17:30 | 32 分鐘 |
9 | 14:18 | 15:18 | 59 分鐘 | |
10 | 2024-09-08 | 22:16 | 22:24 | 8 分鐘 |
11 | 22:02 | 22:04 | 2 分鐘 | |
12 | 21:05 | 22:00 | 55 分鐘 | |
13 | 2024-09-07 | 01:31 | 02:41 | 69 分鐘 |
14 | 2024-09-05 | 22:33 | 23:35 | 62 分鐘 |
15 | 02:34 | 03:21 | 47 分鐘 | |
16 | 01:58 | 02:26 | 28 分鐘 | |
17 | 00:36 | 01:56 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 02:34 | 03:18 | 44 分鐘 |
19 | 00:59 | 02:09 | 70 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
21 | 2024-09-03 | 21:48 | 23:20 | 92 分鐘 |
22 | 2024-09-02 | 02:11 | 03:06 | 55 分鐘 |
23 | 00:20 | 01:55 | 95 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-09-01 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u85.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |