| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 03:37 | 04:01 | 24 分鐘 |
2 | 02:10 | 03:02 | 51 分鐘 | |
3 | 00:35 | 02:08 | 93 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 23:21 | 23:39 | 18 分鐘 | |
7 | 22:09 | 23:17 | 68 分鐘 | |
8 | 21:13 | 21:45 | 32 分鐘 | |
9 | 20:57 | 21:05 | 8 分鐘 | |
10 | 19:23 | 20:53 | 90 分鐘 | |
11 | 19:18 | 19:19 | 1 分鐘 | |
12 | 04:05 | 04:05 | 0 分鐘 | |
13 | 01:19 | 04:03 | 164 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-09-13 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 21:36 | 23:18 | 102 分鐘 | |
17 | 20:10 | 21:26 | 76 分鐘 | |
18 | 03:02 | 03:51 | 50 分鐘 | |
19 | 02:20 | 02:51 | 31 分鐘 | |
20 | 02:09 | 02:18 | 9 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
22 | 2024-09-12 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:51 | 34 分鐘 | |
24 | 20:48 | 23:09 | 141 分鐘 | |
25 | 19:20 | 20:46 | 86 分鐘 | |
26 | 03:48 | 04:19 | 31 分鐘 | |
27 | 01:29 | 03:44 | 135 分鐘 | |
28 | 00:03 | 01:26 | 84 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-09-11 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u85.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |